Shopping security
|
Especificaciones
|
||
| Modelo | UT202A | |
| Corriente AC(A) | 2A/20A/200A/400A | ± (1.5%+5) |
| Voltaje AC(V) | 2V/20V/200V/600V | ± (1.2%+5) |
| Voltaje DC(V) | 200mV/2V/200V/600V | ± (0.8%+1) |
|
Resistencia(Ω) |
200Ω/2kΩ/20kΩ/ 200kΩ/2MΩ/20MΩ |
±(0.8%+3) |
| Características | ||
| Contador en Display | 1999 | |
| Mango Manual | √ | |
| Capacidad de la mandíbula | 28mm | |
| Diodo | √ | |
| Retención de datos | √ | |
| Modo Max | √ | |
| Zumbador de Continuidad | √ | |
| Indicación de Baja Batería | √ | |
| Impediancia de Entrada para DCV | ≥10mΩ | √ |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order