Shopping security
Sporty design and dynamic performance for your perfect stance.
Your dream rims are mounted Ñ but something still feels missing? Complete the look and performance of your car with the AP lowering springs.
These springs provide your vehicle with a sporty yet subtle lowering, more direct handling, and a noticeable increase in driving pleasure.
During quick steering movements, such as when cornering or making evasive maneuvers, youÕll experience greater control and stability.
Up to a lowering of 40 mm, the AP springs work harmoniously with standard shock absorbers Ñ so thereÕs no need to replace your dampers.
Highlights and Features
- Lowering from 40 mm to 60 mm (wedge shape possible)
- More direct handling and enhanced driving pleasure
- Sporty, discreet appearance
- High-strength alloy made of chrome-silicon steel
- Extra durable powder coating for long life
AP lowering springs combine a refined, sporty appearance with improved handling dynamics and lasting quality.
The perfect choice for drivers who value both style and precision on every journey.
| Make | Model | Type | Chassis | Aspiration | KW | CCM | Cyl | Drivetrain | References |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | 100 (C4, 4A2) 12/1990-04/1996 | 2.0 | Saloon | Petrol | 74 | 1984 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | 100 (C4, 4A2) 12/1990-04/1996 | 2.0 E | Saloon | Petrol | 85 | 1984 | 4 | Front-Wheel Drive | 4, 34, 36 |
| AUDI | 100 (C4, 4A2) 12/1990-04/1996 | 2.0 E 16V | Saloon | Petrol | 103 | 1984 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | 100 (C4, 4A2) 12/1990-04/1996 | 2.3 E | Saloon | Petrol | 98 | 2309 | 5 | Front-Wheel Drive | 4, 34, 36 |
| AUDI | 100 (C4, 4A2) 12/1990-04/1996 | 2.4 D | Saloon | Diesel | 60 | 2370 | 5 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | 100 (C4, 4A2) 12/1990-04/1996 | 2.5 TDI | Saloon | Diesel | 85 | 2461 | 5 | Front-Wheel Drive | 4, 34, 36 |
| AUDI | 100 (C4, 4A2) 12/1990-04/1996 | 2.6 | Saloon | Petrol | 102 | 2598 | 6 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | 100 (C4, 4A2) 12/1990-04/1996 | 2.6 | Saloon | Petrol | 110 | 2598 | 6 | Front-Wheel Drive | 4, 34, 36 |
| AUDI | 100 (C4, 4A2) 12/1990-04/1996 | 2.8 E | Saloon | Petrol | 128 | 2771 | 6 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | 100 Avant (C4, 4A5) 12/1990-11/1994 | 2.0 E | Estate | Petrol | 74 | 1984 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | 100 Avant (C4, 4A5) 12/1990-11/1994 | 2.0 E | Estate | Petrol | 85 | 1984 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | 100 Avant (C4, 4A5) 12/1990-11/1994 | 2.0 E 16V | Estate | Petrol | 103 | 1984 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | 100 Avant (C4, 4A5) 12/1990-11/1994 | 2.3 E | Estate | Petrol | 98 | 2309 | 5 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | 100 Avant (C4, 4A5) 12/1990-11/1994 | 2.4 D | Estate | Diesel | 60 | 2370 | 5 | Front-Wheel Drive | 4, 34, 36 |
| AUDI | 100 Avant (C4, 4A5) 12/1990-11/1994 | 2.5 TDI | Estate | Diesel | 85 | 2461 | 5 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | 100 Avant (C4, 4A5) 12/1990-11/1994 | 2.6 | Estate | Petrol | 102 | 2598 | 6 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | 100 Avant (C4, 4A5) 12/1990-11/1994 | 2.6 | Estate | Petrol | 110 | 2598 | 6 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | 100 Avant (C4, 4A5) 12/1990-11/1994 | 2.8 E | Estate | Petrol | 128 | 2771 | 6 | Front-Wheel Drive | 4, 34, 36 |
| AUDI | A6 (C4) 4A2, Q1 06/1994-01/1998 | 1.8 | Saloon | Petrol | 92 | 1781 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A6 (C4) 4A2, Q1 06/1994-01/1998 | 1.9 TDI | Saloon | Diesel | 66 | 1896 | 4 | Front-Wheel Drive | 34 |
| AUDI | A6 (C4) 4A2, Q1 06/1994-01/1998 | 2.0 | Saloon | Petrol | 74 | 1984 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A6 (C4) 4A2, Q1 06/1994-01/1998 | 2.0 | Saloon | Petrol | 79 | 1984 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A6 (C4) 4A2, Q1 06/1994-01/1998 | 2.0 | Saloon | Petrol | 85 | 1984 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A6 (C4) 4A2, Q1 06/1994-01/1998 | 2.0 16V | Saloon | Petrol | 103 | 1984 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A6 (C4) 4A2, Q1 06/1994-01/1998 | 2.3 | Saloon | Petrol | 98 | 2309 | 5 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A6 (C4) 4A2, Q1 06/1994-01/1998 | 2.4 | Saloon | Petrol | 110 | 2393 | 6 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A6 (C4) 4A2, Q1 06/1994-01/1998 | 2.5 TDI | Saloon | Diesel | 84 | 2461 | 5 | Front Wheel Drive | 34 |
| AUDI | A6 (C4) 4A2, Q1 06/1994-01/1998 | 2.5 TDI | Saloon | Diesel | 85 | 2461 | 5 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A6 (C4) 4A2, Q1 06/1994-01/1998 | 2.5 TDI | Saloon | Diesel | 103 | 2461 | 5 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A6 (C4) 4A2, Q1 06/1994-01/1998 | 2.6 | Saloon | Petrol | 102 | 2598 | 6 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A6 (C4) 4A2, Q1 06/1994-01/1998 | 2.6 | Saloon | Petrol | 110 | 2598 | 6 | Front-Wheel Drive | 34 |
| AUDI | A6 (C4) 4A2, Q1 06/1994-01/1998 | 2.8 | Saloon | Petrol | 120 | 2771 | 6 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A6 (C4) 4A2, Q1 06/1994-01/1998 | 2.8 | Saloon | Petrol | 128 | 2771 | 6 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A6 (C4) 4A2, Q1 06/1994-01/1998 | 2.8 | Saloon | Petrol | 142 | 2771 | 6 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A6 Avant (C4) 4A5, Q1 06/1994-01/1998 | 1.8 | Estate | Petrol | 92 | 1781 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A6 Avant (C4) 4A5, Q1 06/1994-01/1998 | 1.9 TDI | Estate | Diesel | 66 | 1896 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A6 Avant (C4) 4A5, Q1 06/1994-01/1998 | 2.0 | Estate | Petrol | 74 | 1984 | 4 | Front-Wheel Drive | 34 |
| AUDI | A6 Avant (C4) 4A5, Q1 06/1994-01/1998 | 2.0 | Estate | Petrol | 79 | 1984 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A6 Avant (C4) 4A5, Q1 06/1994-01/1998 | 2.0 | Estate | Petrol | 85 | 1984 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A6 Avant (C4) 4A5, Q1 06/1994-01/1998 | 2.0 16V | Estate | Petrol | 103 | 1984 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A6 Avant (C4) 4A5, Q1 06/1994-01/1998 | 2.3 | Estate | Petrol | 98 | 2309 | 5 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A6 Avant (C4) 4A5, Q1 06/1994-01/1998 | 2.4 | Estate | Petrol | 110 | 2393 | 6 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A6 Avant (C4) 4A5, Q1 06/1994-01/1998 | 2.5 TDI | Estate | Diesel | 84 | 2461 | 5 | Front Wheel Drive | |
| AUDI | A6 Avant (C4) 4A5, Q1 06/1994-01/1998 | 2.5 TDI | Estate | Diesel | 85 | 2461 | 5 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A6 Avant (C4) 4A5, Q1 06/1994-01/1998 | 2.5 TDI | Estate | Diesel | 103 | 2461 | 5 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A6 Avant (C4) 4A5, Q1 06/1994-01/1998 | 2.6 | Estate | Petrol | 102 | 2598 | 6 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A6 Avant (C4) 4A5, Q1 06/1994-01/1998 | 2.6 | Estate | Petrol | 110 | 2598 | 6 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A6 Avant (C4) 4A5, Q1 06/1994-01/1998 | 2.8 | Estate | Petrol | 120 | 2771 | 6 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A6 Avant (C4) 4A5, Q1 06/1994-01/1998 | 2.8 | Estate | Petrol | 128 | 2771 | 6 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A6 Avant (C4) 4A5, Q1 06/1994-01/1998 | 2.8 | Estate | Petrol | 142 | 2771 | 6 | Front-Wheel Drive |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order