Shopping security
Sporty design and dynamic performance for your perfect stance.
Your dream rims are mounted Ñ but something still feels missing? Complete the look and performance of your car with the AP lowering springs.
These springs provide your vehicle with a sporty yet subtle lowering, more direct handling, and a noticeable increase in driving pleasure.
During quick steering movements, such as when cornering or making evasive maneuvers, youÕll experience greater control and stability.
Up to a lowering of 40 mm, the AP springs work harmoniously with standard shock absorbers Ñ so thereÕs no need to replace your dampers.
Highlights and Features
- Lowering from 40 mm to 60 mm (wedge shape possible)
- More direct handling and enhanced driving pleasure
- Sporty, discreet appearance
- High-strength alloy made of chrome-silicon steel
- Extra durable powder coating for long life
AP lowering springs combine a refined, sporty appearance with improved handling dynamics and lasting quality.
The perfect choice for drivers who value both style and precision on every journey.
| Make | Model | Type | Chassis | Aspiration | KW | CCM | Cyl | Drivetrain | References |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMART | Convertible (450) MC01 03/2000-01/2004 | 0.6 (450.432) | Convertible | Petrol | 52 | 599 | 3 | Rear-Wheel Drive | |
| SMART | Convertible (450) MC01 03/2000-01/2004 | 0.6 (S1OLA1, 450.441, 450.442, 450.443) | Convertible | Petrol | 40 | 599 | 3 | Rear-Wheel Drive | |
| SMART | Convertible (450) MC01 03/2000-01/2004 | 0.6 (S1OLD2, 450.452) | Convertible | Petrol | 45 | 599 | 3 | Rear-Wheel Drive | |
| SMART | Convertible (450) MC01 03/2000-01/2004 | 0.7 (450.433) | Convertible | Petrol | 55 | 698 | 3 | Rear-Wheel Drive | |
| SMART | Convertible (450) MC01 03/2000-01/2004 | 0.7 (450.452, 450.432) | Convertible | Petrol | 45 | 698 | 3 | Rear-Wheel Drive | |
| SMART | Convertible (450) MC01 03/2000-01/2004 | 0.8 CDI (S1OLC1, 450.401, 450.402, 450.403, 450.400) | Convertible | Diesel | 30 | 799 | 3 | Rear-Wheel Drive | |
| SMART | FORTWO Convertible (450) MC01 01/2004-01/2007 | 0.6 | Convertible | Petrol | 45 | 599 | 3 | Rear-Wheel Drive | |
| SMART | FORTWO Convertible (450) MC01 01/2004-01/2007 | 0.6 Brabus (450.433) | Convertible | Petrol | 55 | 599 | 3 | Rear-Wheel Drive | |
| SMART | FORTWO Convertible (450) MC01 01/2004-01/2007 | 0.7 (450.433) | Convertible | Petrol | 55 | 698 | 3 | Rear-Wheel Drive | |
| SMART | FORTWO Convertible (450) MC01 01/2004-01/2007 | 0.7 (450.452) | Convertible | Petrol | 45 | 698 | 3 | Rear-Wheel Drive | |
| SMART | FORTWO Convertible (450) MC01 01/2004-01/2007 | 0.8 CDI (450.401, 450.402, 450.403, 450.400) | Convertible | Diesel | 30 | 799 | 3 | Rear-Wheel Drive | |
| SMART | FORTWO Convertible (450) MC01 01/2004-01/2007 | 0.8 D | Convertible | Diesel | 33 | 799 | 3 | Rear-Wheel Drive |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order