Shopping security
KW’s Variant 2 (V2) coilover system delivers a premium blend of sporty performance and everyday comfort for discerning drivers. Engineered in Germany and validated through Nürburgring testing, this kit features height adjustability and rebound control in a robust stainless steel “inox‑line” finish.
Height Adjustment: Fully stepless ride-height lowering within TÜV-approved parameters.
Rebound Damping: 16-click manual rebound setting (TVR‑A technology) allows tuning from plush to firm to suit grip or comfort needs.
Construction: Premium stainless steel struts, corrosion-resistant materials, composite spring perches for long-term durability.
Performance Testing: Vehicle-specific settings are validated on the Nürburgring Nordschleife and KW’s 7-post driving simulator.
Improved Handling: Reduced body roll, enhanced steering precision, and better road feel.
Everyday Usability: Smooth ride quality for daily driving, with ability to dial in performance when desired.
Reliable & Safe: TÜV-certified with complete documentation, ensuring legal compliance and seamless installation.
Lowering Range: Approx. Front 40–65 mm / Rear 30–60 mm (varies by model)
Applications: Commonly supplied for BMW F‑series (e.g. F20, F22, F30, F32, F25/F26), including motorsport‑derived variants such as M235i, 335i, M240i, 340i, 435i, 440i.
Ideal for drivers seeking more than a static lowered stance—Variant 2 adds real tuning flexibility. Adjust rebound damping independently, and preserve ride comfort without compromising sportiness. A solid choice for street‑oriented enthusiasts upgrading from stock or prepping track‑day weekend builds.
Full front and rear coilover assemblies (matched springs and threaded bodies)
Adjustment tools and assembly instructions
All hardware for a vehicle‑specific “plug & play” fit-out
Whether you're aiming for refined daily control or sharper track readiness, KW V2 delivers a customizable suspension solution that’s built to last
| Make | Model | Type | Chassis | Aspiration | KW | CCM | Cyl | Drivetrain | References |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 i | Hatchback | Petrol | 135 | 1998 | 4 | Rear Wheel Drive | 2, 6, 67, 88 |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 d | Hatchback | Diesel | 155 | 1995 | 4 | Rear Wheel Drive | 2, 6, 67, 88 |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 d | Hatchback | Diesel | 160 | 1995 | 4 | Rear Wheel Drive | 2, 6, 67, 88 |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 d | Hatchback | Diesel | 165 | 1995 | 4 | Rear Wheel Drive | 2, 6, 67, 88 |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 i | Hatchback | Petrol | 165 | 1998 | 4 | Rear Wheel Drive | 2, 6, 67, 88 |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | M 135 i | Hatchback | Petrol | 235 | 2979 | 6 | Rear Wheel Drive | 2, 6, 67, 88 |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | M 135 i | Hatchback | Petrol | 240 | 2979 | 6 | Rear Wheel Drive | 2, 6, 67, 88 |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | M 140 i | Hatchback | Petrol | 250 | 2998 | 6 | Rear Wheel Drive | 2, 6, 67, 88 |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011- | 118 i | Hatchback | Petrol | 100 | 1598 | 4 | Rear Wheel Drive | 2, 6, 67, 88 |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011- | 120 i | Hatchback | Petrol | 135 | 1998 | 4 | Rear Wheel Drive | 2, 6, 67, 88 |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011- | 125 d | Hatchback | Diesel | 155 | 1995 | 4 | Rear Wheel Drive | 2, 6, 67, 88 |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011- | 125 d | Hatchback | Diesel | 160 | 1995 | 4 | Rear Wheel Drive | 2, 6, 67, 88 |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011- | 125 d | Hatchback | Diesel | 165 | 1995 | 4 | Rear Wheel Drive | 2, 6, 67, 88 |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011- | 125 i | Hatchback | Petrol | 165 | 1998 | 4 | Rear Wheel Drive | 2, 6, 67, 88 |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011- | M 135 i | Hatchback | Petrol | 235 | 2979 | 6 | Rear Wheel Drive | 2, 6, 67, 88 |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011- | M 135 i | Hatchback | Petrol | 240 | 2979 | 6 | Rear Wheel Drive | 2, 6, 67, 88 |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011- | M 140 i | Hatchback | Petrol | 250 | 2998 | 6 | Rear Wheel Drive | 2, 6, 67, 88 |
| BMW | 2 Convertible (F23) 1C 03/2014- | 218 d | Convertible | Diesel | 100 | 1995 | 4 | Rear Wheel Drive | 2, 6, 67, 88 |
| BMW | 2 Convertible (F23) 1C 03/2014- | 218 d | Convertible | Diesel | 110 | 1995 | 4 | Rear Wheel Drive | 2, 6, 67, 88 |
| BMW | 2 Convertible (F23) 1C 03/2014- | 218 i | Convertible | Petrol | 100 | 1499 | 3 | Rear Wheel Drive | 2, 6, 67, 88 |
| BMW | 2 Convertible (F23) 1C 03/2014- | 218 i | Convertible | Petrol | 100 | 1998 | 4 | Rear-Wheel Drive | 2, 6, 67, 88 |
| BMW | 2 Convertible (F23) 1C 03/2014- | 220 d | Convertible | Diesel | 120 | 1995 | 4 | Rear Wheel Drive | 2, 6, 67, 88 |
| BMW | 2 Convertible (F23) 1C 03/2014- | 220 d | Convertible | Diesel | 140 | 1995 | 4 | Rear Wheel Drive | 2, 6, 67, 88 |
| BMW | 2 Convertible (F23) 1C 03/2014- | 220 d | Convertible | Diesel | 151 | 1995 | 4 | Rear-Wheel Drive | 2, 6, 67, 88 |
| BMW | 2 Convertible (F23) 1C 03/2014- | 220 i | Convertible | Petrol | 100 | 1499 | 3 | Rear Wheel Drive | 2, 6, 67, 88 |
| BMW | 2 Convertible (F23) 1C 03/2014- | 220 i | Convertible | Petrol | 135 | 1997 | 4 | Rear Wheel Drive | 2, 6, 67, 88 |
| BMW | 2 Convertible (F23) 1C 03/2014- | 220 i | Convertible | Petrol | 135 | 1998 | 4 | Rear Wheel Drive | 2, 6, 67, 88 |
| BMW | 2 Convertible (F23) 1C 03/2014- | 225 d | Convertible | Diesel | 165 | 1995 | 4 | Rear Wheel Drive | 2, 6, 67, 88 |
| BMW | 2 Convertible (F23) 1C 03/2014- | 225 i | Convertible | Petrol | 135 | 1998 | 4 | Rear Wheel Drive | 2, 6, 67, 88 |
| BMW | 2 Convertible (F23) 1C 03/2014- | 228 i | Convertible | Petrol | 180 | 1997 | 4 | Rear Wheel Drive | 2, 6, 67, 88 |
| BMW | 2 Convertible (F23) 1C 03/2014- | 230 i | Convertible | Petrol | 185 | 1998 | 4 | Rear Wheel Drive | 2, 6, 67, 88 |
| BMW | 2 Convertible (F23) 1C 03/2014- | M 235 i | Convertible | Petrol | 240 | 2979 | 6 | Rear Wheel Drive | 2, 6, 67, 88 |
| BMW | 2 Convertible (F23) 1C 03/2014- | M 240 i | Convertible | Petrol | 250 | 2998 | 6 | Rear Wheel Drive | 2, 6, 67, 88 |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 220 d | Coupe | Diesel | 120 | 1995 | 4 | Rear Wheel Drive | 2, 6, 67, 88 |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 220 d | Coupe | Diesel | 140 | 1995 | 4 | Rear Wheel Drive | 2, 6, 67, 88 |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 220 i | Coupe | Petrol | 100 | 1499 | 3 | Rear Wheel Drive | 2, 6, 67, 88 |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 225 d | Coupe | Diesel | 165 | 1995 | 4 | Rear Wheel Drive | 2, 6, 67, 88 |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 225 i | Coupe | Petrol | 135 | 1998 | 4 | Rear Wheel Drive | 2, 6, 67, 88 |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 228 i | Coupe | Petrol | 179 | 1997 | 4 | Rear Wheel Drive | 2, 6, 67, 88 |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | M 235 i | Coupe | Petrol | 235 | 2979 | 6 | Rear Wheel Drive | 2, 6, 67, 88 |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | M 235 i | Coupe | Petrol | 240 | 2979 | 6 | Rear Wheel Drive | 2, 6, 67, 88 |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | M 240 i | Coupe | Petrol | 250 | 2998 | 6 | Rear Wheel Drive | 2, 6, 67, 88 |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 316 d | Saloon | Diesel | 85 | 1995 | 4 | Rear Wheel Drive | 2, 67, 88 |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 318 d | Saloon | Diesel | 100 | 1995 | 4 | Rear Wheel Drive | 2, 67, 88 |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 318 d | Saloon | Diesel | 110 | 1995 | 4 | Rear Wheel Drive | 2, 67, 88 |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 d | Saloon | Diesel | 120 | 1995 | 4 | Rear Wheel Drive | 2, 67, 88 |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 d | Saloon | Diesel | 140 | 1995 | 4 | Rear Wheel Drive | 2, 67, 88 |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 i | Saloon | Petrol | 134 | 1997 | 4 | Rear Wheel Drive | 2, 67, 88 |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 i | Saloon | Petrol | 135 | 1997 | 4 | Rear Wheel Drive | 2, 67, 88 |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 i | Saloon | Petrol | 135 | 1998 | 4 | Rear Wheel Drive | 2, 67, 88 |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 325 d | Saloon | Diesel | 155 | 1995 | 4 | Rear Wheel Drive | 2, 67, 88 |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 325 d | Saloon | Diesel | 165 | 1995 | 4 | Rear Wheel Drive | 2, 67, 88 |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 330 d | Saloon | Diesel | 190 | 2993 | 6 | Rear Wheel Drive | 2, 67, 88 |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 330 d | Saloon | Diesel | 210 | 2993 | 6 | Rear Wheel Drive | 2, 67, 88 |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 330 i | Saloon | Petrol | 185 | 1998 | 4 | Rear Wheel Drive | 2, 67, 88 |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 335 i | Saloon | Petrol | 224 | 2979 | 6 | Rear Wheel Drive | 2, 67, 88 |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 335 i | Saloon | Petrol | 225 | 2979 | 6 | Rear Wheel Drive | 2, 67, 88 |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 335 i | Saloon | Petrol | 240 | 2979 | 6 | Rear Wheel Drive | 2, 67, 88 |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 335 i | Saloon | Petrol | 250 | 2979 | 6 | Rear Wheel Drive | 2, 67, 88 |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 340 i | Saloon | Petrol | 240 | 2998 | 6 | Rear Wheel Drive | 2, 67, 88 |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 340 i | Saloon | Petrol | 265 | 2998 | 6 | Rear Wheel Drive | 2, 67, 88 |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-09/2020 | 425 d | Coupe | Diesel | 155 | 1995 | 4 | Rear Wheel Drive | 2, 67, 88 |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-09/2020 | 425 d | Coupe | Diesel | 165 | 1995 | 4 | Rear Wheel Drive | 2, 67, 88 |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-09/2020 | 425 i | Coupe | Petrol | 135 | 1998 | 4 | Rear Wheel Drive | 2, 67, 88 |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-09/2020 | 430 d | Coupe | Diesel | 190 | 2993 | 6 | Rear Wheel Drive | 2, 67, 88 |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-09/2020 | 430 d | Coupe | Diesel | 210 | 2993 | 6 | Rear Wheel Drive | 2, 67, 88 |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-09/2020 | 430 i | Coupe | Petrol | 183 | 1998 | 4 | Rear Wheel Drive | 2, 67, 88 |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-09/2020 | 435 i | Coupe | Petrol | 225 | 2979 | 6 | Rear Wheel Drive | 2, 67, 88 |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-09/2020 | 435 i | Coupe | Petrol | 250 | 2979 | 6 | Rear Wheel Drive | 2, 67, 88 |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-09/2020 | 440 i | Coupe | Petrol | 240 | 2998 | 6 | Rear Wheel Drive | 2, 67, 88 |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-09/2020 | 440 i | Coupe | Petrol | 265 | 2998 | 6 | Rear Wheel Drive | 2, 67, 88 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order