Shopping security
| DESIGNATION | L4A Lever |
| UNSPSC Code | 33162807 |
| GRADE | N/A |
| CHIP BREAKER | N/A |
| IC | N/A |
| THICKNESS | N/A |
| RADIUS | N/A |
| CHAMFER WIDTH | N/A |
| HEIGHT | N/A |
| LENGTH | N/A |
| HOLDER ANGLE | N/A |
| MIN. BORE DIA. | N/A |
| CUTTING DIAMETER | N/A |
| ARBOR or SHANK DIAMETER | N/A |
| SHANK LENGTH | N/A |
| ASPECT RATIO | N/A |
| MATERIAL | N/A |
| COATING | N/A |
| HOLDING SYSTEM | N/A |
| GAUGE INSERT | N/A |
| GAUGE INSERT (external) | N/A |
| GAUGE INSERT (internal) | N/A |
| CHIP BREAKER FUNCTION | N/A |
| IPR (min) | N/A |
| IPR (max) | N/A |
| DOC (min) | N/A |
| DOC (max) | N/A |
| IPT (min) | N/A |
| IPT (max) | N/A |
| CUTTER or SHANK | N/A |
| SHANK STYLE | N/A |
| MAX Ap (DOC) | N/A |
| CUTTER APPROACH ANGLE | N/A |
| COOLANT THRU | N/A |
| NUMBER OF TEETH | N/A |
| INTERNAL or EXTERNAL | N/A |
| WEIGHT PER PIECE | 0.01 |
| QTY PER BOX | 1 |
| CLAMP | N/A |
| CLAMP SCREW | N/A |
| SHIM | N/A |
| SHIM SCREW | N/A |
| WRENCH | N/A |
| SHIM PIN | N/A |
| SCREW | N/A |
| LEVER | N/A |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order