Shopping security
| DESIGNATION | MTJNR-16-4D (1" square-TT-RH) |
| UNSPSC Code | 23242106 |
| GRADE | N/A |
| CHIP BREAKER | N/A |
| IC | N/A |
| THICKNESS | N/A |
| RADIUS | N/A |
| CHAMFER WIDTH | N/A |
| HEIGHT | 1 |
| LENGTH | 6 |
| HOLDER ANGLE | 95 |
| MIN. BORE DIA. | N/A |
| CUTTING DIAMETER | N/A |
| ARBOR or SHANK DIAMETER | N/A |
| SHANK LENGTH | N/A |
| ASPECT RATIO | N/A |
| MATERIAL | Steel |
| COATING | N/A |
| HOLDING SYSTEM | Lever |
| GAUGE INSERT | TNMG 432 |
| GAUGE INSERT (external) | N/A |
| GAUGE INSERT (internal) | N/A |
| CHIP BREAKER FUNCTION | N/A |
| IPR (min) | N/A |
| IPR (max) | N/A |
| DOC (min) | N/A |
| DOC (max) | N/A |
| IPT (min) | N/A |
| IPT (max) | N/A |
| CUTTER or SHANK | N/A |
| SHANK STYLE | N/A |
| MAX Ap (DOC) | N/A |
| CUTTER APPROACH ANGLE | N/A |
| COOLANT THRU | N/A |
| NUMBER OF TEETH | N/A |
| INTERNAL or EXTERNAL | N/A |
| WEIGHT PER PIECE | 1.85 |
| QTY PER BOX | N/A |
| CLAMP | 9344222 |
| CLAMP SCREW | 9344888 |
| SHIM | 9333889 |
| SHIM SCREW | |
| WRENCH | 9322121 |
| SHIM PIN | 9344666 |
| SCREW | |
| LEVER | N/A |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order