Shopping security
Precision, performance, and comfort in perfect balance.
AP shock absorbers guarantee sporty driving pleasure and safety with an exceptional price-to-performance ratio.
A fixed, vehicle-specific damper setup ensures optimal control, meeting the highest demands of performance and comfort.
Highlights and Features
- High quality at a very attractive price
- Sporty, discreet appearance
- More direct handling and enhanced driving pleasure
AP shock absorbers deliver confident handling, improved stability, and long-lasting durability Ñ the ideal upgrade for drivers who appreciate both precision and everyday comfort.
| Make | Model | Type | Chassis | Aspiration | KW | CCM | Cyl | Drivetrain | References |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012-10/2020 | 1.0 TFSI | Hatchback | Petrol | 85 | 999 | 3 | Front-Wheel Drive | 2, 38 |
| AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012-10/2020 | 1.2 TFSI | Hatchback | Petrol | 77 | 1197 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012-10/2020 | 1.2 TFSI | Hatchback | Petrol | 81 | 1197 | 4 | Front-Wheel Drive | 2, 38 |
| AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012-10/2020 | 1.4 TFSI | Hatchback | Petrol | 90 | 1395 | 4 | Front-Wheel Drive | 2, 38 |
| AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012-10/2020 | 1.4 TFSI | Hatchback | Petrol | 92 | 1395 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012-10/2020 | 1.4 TFSI | Hatchback | Petrol | 103 | 1395 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012-10/2020 | 1.4 TSI | Hatchback | Petrol | 110 | 1395 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012-10/2020 | 1.5 TFSI | Hatchback | Petrol | 110 | 1498 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012-10/2020 | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 77 | 1598 | 4 | Front-Wheel Drive | 2, 38 |
| AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012-10/2020 | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 81 | 1598 | 4 | Front-Wheel Drive | 2, 38 |
| AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012-10/2020 | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 85 | 1598 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012-10/2020 | 1.8 TFSI | Hatchback | Petrol | 132 | 1798 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012-10/2020 | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 81 | 1968 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012-10/2020 | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 100 | 1968 | 4 | Front-Wheel Drive | 2, 38 |
| AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012-10/2020 | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 105 | 1968 | 4 | Front-Wheel Drive | 2, 38 |
| AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012-10/2020 | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 110 | 1968 | 4 | Front-Wheel Drive | 2, 38 |
| AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012-10/2020 | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 135 | 1968 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012-10/2020 | 2.0 TFSI | Hatchback | Petrol | 140 | 1984 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-08/2021 | 1.0 TFSI | Saloon | Petrol | 85 | 999 | 3 | Front-Wheel Drive | 2, 38 |
| AUDI | A3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-08/2021 | 1.2 TFSI | Saloon | Petrol | 77 | 1197 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-08/2021 | 1.2 TFSI | Saloon | Petrol | 81 | 1197 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-08/2021 | 1.4 TFSI | Saloon | Petrol | 90 | 1395 | 4 | Front-Wheel Drive | 2, 38 |
| AUDI | A3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-08/2021 | 1.4 TFSI | Saloon | Petrol | 92 | 1395 | 4 | Front-Wheel Drive | 2, 38 |
| AUDI | A3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-08/2021 | 1.4 TFSI | Saloon | Petrol | 103 | 1395 | 4 | Front-Wheel Drive | 2, 38 |
| AUDI | A3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-08/2021 | 1.4 TSI | Saloon | Petrol | 110 | 1395 | 4 | Front-Wheel Drive | 2, 38 |
| AUDI | A3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-08/2021 | 1.5 TFSI | Saloon | Petrol | 110 | 1498 | 4 | Front-Wheel Drive | 2, 38 |
| AUDI | A3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-08/2021 | 1.6 TDI | Saloon | Diesel | 77 | 1598 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-08/2021 | 1.6 TDI | Saloon | Diesel | 81 | 1598 | 4 | Front-Wheel Drive | 2, 38 |
| AUDI | A3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-08/2021 | 1.6 TDI | Saloon | Diesel | 85 | 1598 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-08/2021 | 1.8 TFSI | Saloon | Petrol | 125 | 1798 | 4 | Front-Wheel Drive | 2, 38 |
| AUDI | A3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-08/2021 | 1.8 TFSI | Saloon | Petrol | 132 | 1798 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-08/2021 | 2.0 TDI | Saloon | Diesel | 81 | 1968 | 4 | Front-Wheel Drive | 2, 38 |
| AUDI | A3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-08/2021 | 2.0 TDI | Saloon | Diesel | 100 | 1968 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-08/2021 | 2.0 TDI | Saloon | Diesel | 105 | 1968 | 4 | Front-Wheel Drive | 2, 38 |
| AUDI | A3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-08/2021 | 2.0 TDI | Saloon | Diesel | 110 | 1968 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-08/2021 | 2.0 TDI | Saloon | Diesel | 135 | 1968 | 4 | Front-Wheel Drive | 2, 38 |
| AUDI | A3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-08/2021 | 2.0 TFSI | Saloon | Petrol | 137 | 1984 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-08/2021 | 2.0 TFSI | Saloon | Petrol | 140 | 1984 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-08/2021 | 2.0 TFSI | Saloon | Petrol | 162 | 1984 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-08/2021 | 30 TDI | Saloon | Diesel | 85 | 1598 | 4 | Front-Wheel Drive | 2, 38 |
| AUDI | A3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-08/2021 | 30 TFSI | Saloon | Petrol | 85 | 999 | 3 | Front-Wheel Drive | 2, 38 |
| AUDI | A3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-08/2021 | 35 TDI | Saloon | Diesel | 110 | 1968 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-08/2021 | 35 TFSI | Saloon | Petrol | 110 | 1498 | 4 | Front-Wheel Drive | 2, 38 |
| AUDI | A3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-08/2021 | 40 TFSI | Saloon | Petrol | 140 | 1984 | 4 | Front-Wheel Drive | 2, 38 |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-08/2021 | 1.0 TFSI | Hatchback | Petrol | 85 | 999 | 3 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-08/2021 | 1.2 TFSI | Hatchback | Petrol | 77 | 1197 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-08/2021 | 1.2 TFSI | Hatchback | Petrol | 81 | 1197 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-08/2021 | 1.4 TFSI | Hatchback | Petrol | 90 | 1395 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-08/2021 | 1.4 TFSI | Hatchback | Petrol | 92 | 1395 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-08/2021 | 1.4 TFSI | Hatchback | Petrol | 103 | 1395 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-08/2021 | 1.4 TSI | Hatchback | Petrol | 110 | 1395 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-08/2021 | 1.5 TFSI | Hatchback | Petrol | 110 | 1498 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-08/2021 | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 77 | 1598 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-08/2021 | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 81 | 1598 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-08/2021 | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 85 | 1598 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-08/2021 | 1.8 40 TFSI | Hatchback | Petrol | 132 | 1798 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-08/2021 | 1.8 TFSI | Hatchback | Petrol | 132 | 1798 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-08/2021 | 2.0 45 TFSI | Hatchback | Petrol | 162 | 1984 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-08/2021 | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 81 | 1968 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-08/2021 | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 100 | 1968 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-08/2021 | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 105 | 1968 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-08/2021 | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 110 | 1968 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-08/2021 | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 135 | 1968 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-08/2021 | 2.0 TFSI | Hatchback | Petrol | 140 | 1984 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-08/2021 | 30 TDI | Hatchback | Diesel | 85 | 1598 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-08/2021 | 30 TFSI | Hatchback | Petrol | 85 | 999 | 3 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-08/2021 | 35 TDI | Hatchback | Diesel | 110 | 1968 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-08/2021 | 35 TFSI | Hatchback | Petrol | 110 | 1498 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-08/2021 | 40 TFSI | Hatchback | Petrol | 140 | 1984 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-05/2021 | 1.0 TSi | Hatchback | Petrol | 63 | 999 | 3 | Front-Wheel Drive | |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-05/2021 | 1.0 TSI | Hatchback | Petrol | 85 | 999 | 3 | Front-Wheel Drive | |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-05/2021 | 1.2 TSI | Hatchback | Petrol | 63 | 1197 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-05/2021 | 1.2 TSI | Hatchback | Petrol | 77 | 1197 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-05/2021 | 1.2 TSI | Hatchback | Petrol | 81 | 1197 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-05/2021 | 1.4 TSI | Hatchback | Petrol | 90 | 1395 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-05/2021 | 1.4 TSI | Hatchback | Petrol | 92 | 1395 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-05/2021 | 1.4 TSI | Hatchback | Petrol | 103 | 1395 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-05/2021 | 1.4 TSI | Hatchback | Petrol | 110 | 1395 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-05/2021 | 1.5 TSI | Hatchback | Petrol | 96 | 1495 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-05/2021 | 1.5 TSI | Hatchback | Petrol | 110 | 1498 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-05/2021 | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 66 | 1598 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-05/2021 | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 77 | 1598 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-05/2021 | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 81 | 1598 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-05/2021 | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 85 | 1598 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-05/2021 | 1.8 TSI | Hatchback | Petrol | 132 | 1798 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-05/2021 | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 81 | 1968 | 4 | Front-Wheel Drive | 2, 39 |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-05/2021 | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 105 | 1968 | 4 | Front-Wheel Drive | 2, 39 |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-05/2021 | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 110 | 1968 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-05/2021 | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 135 | 1968 | 4 | Front-Wheel Drive | 2, 39 |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-05/2021 | 2.0 TSI | Hatchback | Petrol | 140 | 1984 | 4 | Front-Wheel Drive | 2, 39 |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2018 | 1.0 TSI | Coupe | Petrol | 85 | 999 | 3 | Front-Wheel Drive | |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2018 | 1.2 TSI | Coupe | Petrol | 63 | 1197 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2018 | 1.2 TSI | Coupe | Petrol | 77 | 1197 | 4 | Front-Wheel Drive | 2, 39 |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2018 | 1.2 TSI | Coupe | Petrol | 81 | 1197 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2018 | 1.4 TSI | Coupe | Petrol | 90 | 1395 | 4 | Front-Wheel Drive | 2, 39 |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2018 | 1.4 TSI | Coupe | Petrol | 92 | 1395 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2018 | 1.4 TSI | Coupe | Petrol | 103 | 1395 | 4 | Front-Wheel Drive | 2, 39 |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2018 | 1.4 TSI | Coupe | Petrol | 110 | 1395 | 4 | Front-Wheel Drive | |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2018 | 1.6 TDI | Coupe | Diesel | 66 | 1598 | 4 | Front-Wheel Drive | 2, 39 |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2018 | 1.6 TDI | Coupe | Diesel | 77 | 1598 | 4 | Front-Wheel Drive |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order