Shopping security
System DZ
5, 8, 10, 12, 14, 15, or 16mm per wheel
Through-hole system with centering collar. This system is specifically used for vehicles that have challenges with the wheel centering. The spindle is extended allowing wider wheel spacers to be mounted. Longer wheel bolts are required.
- Box contents: 2 wheel spacers system DZ, 2 centering collars
- Made of high-quality Aluminium (in some cases made of steel)
- Black anodized for perfect corrosion protection
- Dynamic performance of the vehicle / perfect look
- Improved driving dynamics by larger track width
- Matching wheel bolts available (in black and silver)
| Make | Model | Type | Body Type | Aspiration | KW | CCM | Cyl | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABARTH | GRANDE PUNTO (199_) 12/2007-12/2012 | 1.4 Abarth | Hatchback | Petrol | 114 | 1368 | 4 | Front Wheel Drive |
| ABARTH | GRANDE PUNTO (199_) 12/2007-12/2012 | 1.4 Abarth | Hatchback | Petrol | 132 | 1368 | 4 | Front Wheel Drive |
| ABARTH | PUNTO (199_) 03/2012- | 1.4 (199.BX) | Hatchback | Petrol | 107 | 1368 | 4 | Front Wheel Drive |
| ABARTH | PUNTO (199_) 03/2012- | 1.4 Abarth | Hatchback | Petrol | 120 | 1368 | 4 | Front Wheel Drive |
| ABARTH | PUNTO (199_) 03/2012- | 1.4 Abarth | Hatchback | Petrol | 132 | 1368 | 4 | Front Wheel Drive |
| ABARTH | PUNTO EVO (199_) 07/2008-02/2012 | 1.4 (199.AXX1B) | Hatchback | Petrol | 120 | 1368 | 4 | Front Wheel Drive |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199_) 06/2005- | 1.6 | SchrÅ gheck | Benzin | 85 | 1598 | 4 | Frontantrieb |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199_) 06/2005-12/2015 | 1.2 | Hatchback | Petrol | 48 | 1242 | 4 | Front Wheel Drive |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199_) 06/2005-12/2015 | 1.2 | Hatchback | Petrol | 50 | 1172 | 4 | Front Wheel Drive |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199_) 06/2005-12/2015 | 1.2 | Hatchback | Petrol | 51 | 1242 | 4 | Front Wheel Drive |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199_) 06/2005-12/2015 | 1.2 LPG | Hatchback | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 51 | 1242 | 4 | Front Wheel Drive |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199_) 06/2005-12/2015 | 1.3 D Multijet | Hatchback | Diesel | 51 | 1248 | 4 | Front Wheel Drive |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199_) 06/2005-12/2015 | 1.3 D Multijet | Hatchback | Diesel | 55 | 1248 | 4 | Front Wheel Drive |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199_) 06/2005-12/2015 | 1.3 D Multijet | Hatchback | Diesel | 56 | 1248 | 4 | Front Wheel Drive |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199_) 06/2005-12/2015 | 1.3 D Multijet | Hatchback | Diesel | 62 | 1248 | 4 | Front Wheel Drive |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199_) 06/2005-12/2015 | 1.3 D Multijet | Hatchback | Diesel | 68 | 1248 | 4 | Front Wheel Drive |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199_) 06/2005-12/2015 | 1.3 D Multijet (199.AXD11, 199.AXD1A, 199.AXD1B,... | Hatchback | Diesel | 66 | 1248 | 4 | Front Wheel Drive |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199_) 06/2005-12/2015 | 1.4 (199AXB11, 199AXB1A, 199BXB1A, 199AXL1A) | Hatchback | Petrol | 57 | 1368 | 4 | Front Wheel Drive |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199_) 06/2005-12/2015 | 1.4 (199AXB1A) | Hatchback | Petrol | 55 | 1368 | 4 | Front Wheel Drive |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199_) 06/2005-12/2015 | 1.4 16V | Hatchback | Petrol | 66 | 1368 | 4 | Front Wheel Drive |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199_) 06/2005-12/2015 | 1.4 16V | Hatchback | Petrol | 112 | 1368 | 4 | Front Wheel Drive |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199_) 06/2005-12/2015 | 1.4 16V (199BXG1B, 199AXG1B) | Hatchback | Petrol | 70 | 1368 | 4 | Front Wheel Drive |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199_) 06/2005-12/2015 | 1.4 LPG | Hatchback | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 57 | 1368 | 4 | Front Wheel Drive |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199_) 06/2005-12/2015 | 1.4 Natural Power | Hatchback | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 57 | 1368 | 4 | Front Wheel Drive |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199_) 06/2005-12/2015 | 1.4 T-Jet (199AXM1A, 199BXM1A, 199BXN1A) | Hatchback | Petrol | 88 | 1368 | 4 | Front Wheel Drive |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199_) 06/2005-12/2015 | 1.6 D Multijet | Hatchback | Diesel | 88 | 1598 | 4 | Front Wheel Drive |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199_) 06/2005-12/2015 | 1.9 D Multijet | Hatchback | Diesel | 85 | 1910 | 4 | Front Wheel Drive |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199_) 06/2005-12/2015 | 1.9 D Multijet | Hatchback | Diesel | 88 | 1910 | 4 | Front Wheel Drive |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199_) 06/2005-12/2015 | 1.9 D Multijet | Hatchback | Diesel | 96 | 1910 | 4 | Front Wheel Drive |
| FIAT | PUNTO (199_) 01/2012-08/2018 | 0.9 | Hatchback | Petrol | 74 | 875 | 2 | Front Wheel Drive |
| FIAT | PUNTO (199_) 01/2012-08/2018 | 0.9 | Hatchback | Petrol | 77 | 875 | 2 | Front Wheel Drive |
| FIAT | PUNTO (199_) 01/2012-08/2018 | 0.9 Bifuel (BYA1_, AYA1_) | Hatchback | LPG | 63 | 875 | 2 | Front Wheel Drive |
| FIAT | PUNTO (199_) 01/2012-08/2018 | 0.9 Twinair Turbo | Hatchback | Petrol | 63 | 875 | 2 | Front Wheel Drive |
| FIAT | PUNTO (199_) 01/2012-08/2018 | 1.2 (199AXZ1A, 199BXZ1A) | Hatchback | Petrol | 51 | 1242 | 4 | Front Wheel Drive |
| FIAT | PUNTO (199_) 01/2012-08/2018 | 1.2 (199AYL1A, 199BYL1A) | Hatchback | Petrol | 49 | 1242 | 4 | Front Wheel Drive |
| FIAT | PUNTO (199_) 01/2012-08/2018 | 1.2 FIRE (199BXZ1A) | Hatchback | Petrol | 50 | 1172 | 4 | Front Wheel Drive |
| FIAT | PUNTO (199_) 01/2012-08/2018 | 1.3 D Multijet | Hatchback | Diesel | 55 | 1248 | 4 | Front Wheel Drive |
| FIAT | PUNTO (199_) 01/2012-08/2018 | 1.3 D Multijet | Hatchback | Diesel | 59 | 1248 | 4 | Front Wheel Drive |
| FIAT | PUNTO (199_) 01/2012-08/2018 | 1.3 D Multijet | Hatchback | Diesel | 62 | 1248 | 4 | Front Wheel Drive |
| FIAT | PUNTO (199_) 01/2012-08/2018 | 1.3 D Multijet | Hatchback | Diesel | 70 | 1248 | 4 | Front Wheel Drive |
| FIAT | PUNTO (199_) 01/2012-08/2018 | 1.3 JTD Multijet (199.AYR1A, 199.BYR1A) | Hatchback | Diesel | 66 | 1248 | 4 | Front Wheel Drive |
| FIAT | PUNTO (199_) 01/2012-08/2018 | 1.4 | Hatchback | Petrol | 101 | 1368 | 4 | Front Wheel Drive |
| FIAT | PUNTO (199_) 01/2012-08/2018 | 1.4 (199AXB1A, 199BXB1A, 199BXB11, 199AXB11) | Hatchback | Petrol | 57 | 1368 | 4 | Front Wheel Drive |
| FIAT | PUNTO (199_) 01/2012-08/2018 | 1.4 (199AXH1A, 199BXH1A) | Hatchback | Petrol | 55 | 1368 | 4 | Front Wheel Drive |
| FIAT | PUNTO (199_) 01/2012-08/2018 | 1.4 Bifuel | Hatchback | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 57 | 1368 | 4 | Front Wheel Drive |
| FIAT | PUNTO (199_) 01/2012-08/2018 | 1.4 Multi Air | Hatchback | Petrol | 77 | 1368 | 4 | Front Wheel Drive |
| FIAT | PUNTO (199_) 01/2012-08/2018 | 1.4 Natural Power | Hatchback | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 57 | 1368 | 4 | Front Wheel Drive |
| FIAT | PUNTO (199_) 01/2012-08/2018 | 1.4 Turbo Multi Air | Hatchback | Petrol | 99 | 1368 | 4 | Front Wheel Drive |
| FIAT | PUNTO EVO (199_) 07/2008-02/2012 | 1.2 | Hatchback | Petrol | 48 | 1242 | 4 | Front Wheel Drive |
| FIAT | PUNTO EVO (199_) 07/2008-02/2012 | 1.2 | Hatchback | Petrol | 51 | 1242 | 4 | Front Wheel Drive |
| FIAT | PUNTO EVO (199_) 07/2008-02/2012 | 1.2 (199BXL1A) | Hatchback | Petrol | 50 | 1172 | 4 | Front Wheel Drive |
| FIAT | PUNTO EVO (199_) 07/2008-02/2012 | 1.3 D Multijet | Hatchback | Diesel | 51 | 1248 | 4 | Front Wheel Drive |
| FIAT | PUNTO EVO (199_) 07/2008-02/2012 | 1.3 D Multijet | Hatchback | Diesel | 62 | 1248 | 4 | Front Wheel Drive |
| FIAT | PUNTO EVO (199_) 07/2008-02/2012 | 1.3 D Multijet | Hatchback | Diesel | 68 | 1248 | 4 | Front Wheel Drive |
| FIAT | PUNTO EVO (199_) 07/2008-02/2012 | 1.3 D Multijet | Hatchback | Diesel | 70 | 1248 | 4 | Front Wheel Drive |
| FIAT | PUNTO EVO (199_) 07/2008-02/2012 | 1.3 D Multijet (199AXC1A, 199BXC1A, 199AXT1A, 199BXT1A) | Hatchback | Diesel | 55 | 1248 | 4 | Front Wheel Drive |
| FIAT | PUNTO EVO (199_) 07/2008-02/2012 | 1.3 D Multijet (199AXD1B, 199AXD1A, 199BXD1B, 199BXD1A,... | Hatchback | Diesel | 66 | 1248 | 4 | Front Wheel Drive |
| FIAT | PUNTO EVO (199_) 07/2008-02/2012 | 1.3 D Multijet (199BXC1A) | Hatchback | Diesel | 56 | 1248 | 4 | Front Wheel Drive |
| FIAT | PUNTO EVO (199_) 07/2008-02/2012 | 1.4 | Hatchback | Petrol | 66 | 1368 | 4 | Front Wheel Drive |
| FIAT | PUNTO EVO (199_) 07/2008-02/2012 | 1.4 (199AXB1A) | Hatchback | Petrol | 57 | 1368 | 4 | Front Wheel Drive |
| FIAT | PUNTO EVO (199_) 07/2008-02/2012 | 1.4 (199AXH1A) | Hatchback | Petrol | 55 | 1368 | 4 | Front Wheel Drive |
| FIAT | PUNTO EVO (199_) 07/2008-02/2012 | 1.4 16V | Hatchback | Petrol | 77 | 1368 | 4 | Front Wheel Drive |
| FIAT | PUNTO EVO (199_) 07/2008-02/2012 | 1.4 16V (199AXW1A) | Hatchback | Petrol | 99 | 1368 | 4 | Front Wheel Drive |
| FIAT | PUNTO EVO (199_) 07/2008-02/2012 | 1.4 LPG | Hatchback | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 57 | 1368 | 4 | Front Wheel Drive |
| FIAT | PUNTO EVO (199_) 07/2008-02/2012 | 1.4 Natural Power | Hatchback | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 57 | 1368 | 4 | Front Wheel Drive |
| FIAT | PUNTO EVO (199_) 07/2008-02/2012 | 1.6 D Multijet | Hatchback | Diesel | 88 | 1598 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | ADAM (M13) S-D 10/2012-02/2019 | 1.0 | SchrÅ gheck | Benzin | 50 | 996 | 3 | Frontantrieb |
| OPEL | ADAM (M13) S-D 10/2012-02/2019 | 1.0 | Hatchback | Petrol | 66 | 999 | 3 | Front Wheel Drive |
| OPEL | ADAM (M13) S-D 10/2012-02/2019 | 1.0 | Hatchback | Petrol | 85 | 999 | 3 | Front Wheel Drive |
| OPEL | ADAM (M13) S-D 10/2012-02/2019 | 1.2 | Hatchback | Petrol | 51 | 1229 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | ADAM (M13) S-D 10/2012-02/2019 | 1.2 | Hatchback | Petrol | 69 | 1242 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | ADAM (M13) S-D 10/2012-02/2019 | 1.4 | Hatchback | Petrol | 64 | 1398 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | ADAM (M13) S-D 10/2012-02/2019 | 1.4 | Hatchback | Petrol | 74 | 1398 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | ADAM (M13) S-D 10/2012-02/2019 | 1.4 LPG | Hatchback | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 64 | 1398 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | ADAM ROCKS 07/2014- | 1 | Hatchback | Petrol | 66 | 999 | 3 | Front Wheel Drive |
| OPEL | ADAM ROCKS 07/2014- | 1 | Hatchback | Petrol | 85 | 999 | 3 | Front Wheel Drive |
| OPEL | ADAM ROCKS 07/2014- | 1.2 | Hatchback | Petrol | 51 | 1229 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | CORSA C (X01) 09/2000-12/2009 | 1.0 (F08, F68) | Hatchback | Petrol | 43 | 973 | 3 | Front Wheel Drive |
| OPEL | CORSA C (X01) 09/2000-12/2009 | 1.0 (F08, F68) | Hatchback | Petrol | 44 | 998 | 3 | Front Wheel Drive |
| OPEL | CORSA C (X01) 09/2000-12/2009 | 1.2 (F08, F68) | Hatchback | Petrol | 55 | 1199 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | CORSA C (X01) 09/2000-12/2009 | 1.2 Twinport (F08, F68) | Hatchback | Petrol | 59 | 1229 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | CORSA C (X01) 09/2000-12/2009 | 1.3 CDTI (F08, F68) | Hatchback | Diesel | 51 | 1248 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | CORSA C (X01) 09/2000-12/2009 | 1.4 (F08, F68) | SchrÅ gheck | Benzin | 60 | 1389 | 4 | Frontantrieb |
| OPEL | CORSA C (X01) 09/2000-12/2009 | 1.4 (F08, F68) | Hatchback | Petrol | 66 | 1389 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | CORSA C (X01) 09/2000-12/2009 | 1.4 Twinport (F08, F68) | Hatchback | Petrol | 66 | 1364 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | CORSA C (X01) 09/2000-12/2009 | 1.6 (F08, F68) | Hatchback | Petrol | 62 | 1598 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | CORSA C (X01) 09/2000-12/2009 | 1.6 (F08, F68) | Hatchback | Petrol | 69 | 1598 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | CORSA C (X01) 09/2000-12/2009 | 1.7 DI (F08, F68) | Hatchback | Diesel | 48 | 1686 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | CORSA C (X01) 09/2000-12/2009 | 1.7 DTI (F08, F68) | Hatchback | Diesel | 55 | 1686 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | CORSA C (X01) 09/2000-12/2009 | 1.8 (F08, F68) | Hatchback | Petrol | 79 | 1796 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | CORSA C (X01) 09/2000-12/2009 | 1.8 (F08, F68) | Hatchback | Petrol | 92 | 1796 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | CORSA D (S07, S-D) 07/2006-08/2014 | 1.0 (L08, L68) | Hatchback | Petrol | 44 | 998 | 3 | Front Wheel Drive |
| OPEL | CORSA D (S07, S-D) 07/2006-08/2014 | 1.0 (L08, L68) | Hatchback | Petrol | 48 | 998 | 3 | Front Wheel Drive |
| OPEL | CORSA D (S07, S-D) 07/2006-08/2014 | 1.2 (L08, L68) | Hatchback | Petrol | 51 | 1229 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | CORSA D (S07, S-D) 07/2006-08/2014 | 1.2 (L08, L68) | Hatchback | Petrol | 59 | 1229 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | CORSA D (S07, S-D) 07/2006-08/2014 | 1.2 (L08, L68) | Hatchback | Petrol | 63 | 1229 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | CORSA D (S07, S-D) 07/2006-08/2014 | 1.2 LPG (L08, L68) | Hatchback | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 55 | 1229 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | CORSA D (S07, S-D) 07/2006-08/2014 | 1.2 LPG (L08, L68) | Hatchback | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 59 | 1229 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | CORSA D (S07, S-D) 07/2006-08/2014 | 1.2 LPG (L08, L68) | Hatchback | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 61 | 1229 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | CORSA D (S07, S-D) 07/2006-08/2014 | 1.2 LPG (L08, L68) | Hatchback | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 63 | 1229 | 4 | Front Wheel Drive |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order