Shopping security
System DZX
12,5, 15, 17,5, 20, 22,5, 25, 27,5, 30, 32,5 or 35mm per wheel
Through-hole wheel spacer system with multi PCD bolt-holes and fiber-reinforced, interchangeable composite center adapters. The wheel spacer accurately centers on the wheel hub by the self-centering adapter. The multi-bolt holes enable the spacer to be used on cars with both 4 and 5 stud mountings and up to seven different pitch circle diameters. The interchangeable center hub adapter allows the spacer to be used on many different hub center bore sizes. Longer wheel bolts are required.
- Scope of delivery: 2 wheel spacers System DZX, 2 adapter rings System DZX
- Made of high-quality Aluminium
- Black anodized for perfect corrosion protection
- Dynamic performance of the vehicle / perfect look
- Improved driving dynamics by larger track width
- Matching wheel bolts available (in black and silver)
| Make | Model | Type | Body Type | Aspiration | KW | CCM | Cyl | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | B-MAX (JK) 10/2012-09/2017 | 1.0 EcoBoost | MPV | Petrol | 74 | 998 | 3 | Front Wheel Drive |
| FORD | B-MAX (JK) 10/2012-09/2017 | 1.0 EcoBoost | MPV | Petrol | 88 | 998 | 3 | Front Wheel Drive |
| FORD | B-MAX (JK) 10/2012-09/2017 | 1.0 EcoBoost | MPV | Petrol | 92 | 998 | 3 | Front Wheel Drive |
| FORD | B-MAX (JK) 10/2012-09/2017 | 1.0 EcoBoost | MPV | Petrol | 103 | 998 | 3 | Front Wheel Drive |
| FORD | B-MAX (JK) 10/2012-09/2017 | 1.4 | MPV | Petrol | 66 | 1388 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | B-MAX (JK) 10/2012-09/2017 | 1.4 LPG | MPV | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 64 | 1388 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | B-MAX (JK) 10/2012-09/2017 | 1.4 LPG | MPV | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 66 | 1388 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | B-MAX (JK) 10/2012-09/2017 | 1.5 TDCi | MPV | Diesel | 55 | 1499 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | B-MAX (JK) 10/2012-09/2017 | 1.5 TDCi | MPV | Diesel | 70 | 1499 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | B-MAX (JK) 10/2012-09/2017 | 1.6 TDCi | MPV | Diesel | 70 | 1560 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | B-MAX (JK) 10/2012-09/2017 | 1.6 Ti | MPV | Petrol | 77 | 1596 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | C-MAX (DM2) 02/2007-09/2010 | 1.6 | MPV | Petrol | 74 | 1596 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | C-MAX (DM2) 02/2007-09/2010 | 1.6 | MPV | Petrol | 85 | 1596 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | C-MAX (DM2) 02/2007-09/2010 | 1.6 TDCi | MPV | Diesel | 66 | 1560 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | C-MAX (DM2) 02/2007-09/2010 | 1.6 TDCi | MPV | Diesel | 74 | 1560 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | C-MAX (DM2) 02/2007-09/2010 | 1.6 TDCi | MPV | Diesel | 80 | 1560 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | C-MAX (DM2) 02/2007-09/2010 | 1.8 | MPV | Petrol | 90 | 1798 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | C-MAX (DM2) 02/2007-09/2010 | 1.8 | MPV | Petrol | 92 | 1798 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | C-MAX (DM2) 02/2007-09/2010 | 1.8 Flexifuel | MPV | Petrol/Ethanol | 92 | 1798 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | C-MAX (DM2) 02/2007-09/2010 | 1.8 TDCi | MPV | Diesel | 85 | 1753 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | C-MAX (DM2) 02/2007-09/2010 | 2.0 | MPV | Petrol | 107 | 1999 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | C-MAX (DM2) 02/2007-09/2010 | 2.0 CNG | MPV | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 107 | 1999 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | C-MAX (DM2) 02/2007-09/2010 | 2.0 LPG | MPV | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 107 | 1999 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | C-MAX (DM2) 02/2007-09/2010 | 2.0 TDCi | MPV | Diesel | 81 | 1997 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | C-MAX (DM2) 02/2007-09/2010 | 2.0 TDCi | MPV | Diesel | 98 | 1997 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | C-MAX (DM2) 02/2007-09/2010 | 2.0 TDCi | MPV | Diesel | 100 | 1997 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 04/2010-12/2019 | 1.0 EcoBoost | MPV | Petrol | 74 | 998 | 3 | Front Wheel Drive |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 04/2010-12/2019 | 1.0 EcoBoost | MPV | Petrol | 74 | 999 | 3 | Front-Wheel Drive |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 04/2010-12/2019 | 1.0 EcoBoost | MPV | Petrol | 92 | 998 | 3 | Front Wheel Drive |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 04/2010-12/2019 | 1.0 EcoBoost | MPV | Petrol | 92 | 999 | 3 | Front-Wheel Drive |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 04/2010-12/2019 | 1.5 EcoBoost | MPV | Petrol | 110 | 1498 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 04/2010-12/2019 | 1.5 EcoBoost | MPV | Petrol | 134 | 1498 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 04/2010-12/2019 | 1.5 TDCi | MPV | Diesel | 70 | 1499 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 04/2010-12/2019 | 1.5 TDCi | MPV | Diesel | 88 | 1499 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 04/2010-12/2019 | 1.5 TDCi ECOnetic | MPV | Diesel | 77 | 1499 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 04/2010-12/2019 | 1.6 CNG | MPV | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 86 | 1596 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 04/2010-12/2019 | 1.6 EcoBoost | MPV | Petrol | 110 | 1596 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 04/2010-12/2019 | 1.6 EcoBoost | MPV | Petrol | 134 | 1596 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 04/2010-12/2019 | 1.6 Flexifuel | MPV | Petrol/Ethanol | 88 | 1596 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 04/2010-12/2019 | 1.6 LPG | MPV | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 86 | 1596 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 04/2010-12/2019 | 1.6 LPG | MPV | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 88 | 1596 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 04/2010-12/2019 | 1.6 TDCi | MPV | Diesel | 70 | 1560 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 04/2010-12/2019 | 1.6 TDCi | MPV | Diesel | 85 | 1560 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 04/2010-12/2019 | 1.6 Ti | MPV | Petrol | 63 | 1596 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 04/2010-12/2019 | 1.6 Ti | MPV | Petrol | 77 | 1596 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 04/2010-12/2019 | 1.6 Ti | MPV | Petrol | 88 | 1596 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 04/2010-12/2019 | 1.6 Ti | MPV | Petrol | 92 | 1596 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 04/2010-12/2019 | 2.0 Energi | MPV | Petrol/Electric | 103 | 1999 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 04/2010-12/2019 | 2.0 Energi | MPV | Petrol/Electric | 136 | 1999 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 04/2010-12/2019 | 2.0 Hybrid | MPV | Petrol/Electro | 140 | 1999 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 04/2010-12/2019 | 2.0 TDCi | MPV | Diesel | 85 | 1997 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 04/2010-12/2019 | 2.0 TDCi | MPV | Diesel | 100 | 1997 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 04/2010-12/2019 | 2.0 TDCi | MPV | Diesel | 103 | 1997 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 04/2010-12/2019 | 2.0 TDCi | MPV | Diesel | 110 | 1997 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 04/2010-12/2019 | 2.0 TDCi | MPV | Diesel | 120 | 1997 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 04/2010-12/2019 | 2.0 TDCi | MPV | Diesel | 125 | 1997 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | CAPRI (ECJ, ECK) 12/1968-02/1974 | 1300 | Coupe | Petrol | 37 | 1305 | 4 | Rear Wheel Drive |
| FORD | CAPRI (ECJ, ECK) 12/1968-02/1974 | 1300 | Coupe | Petrol | 38 | 1298 | 4 | Rear Wheel Drive |
| FORD | CAPRI (ECJ, ECK) 12/1968-02/1974 | 1300 | Coupe | Petrol | 39 | 1298 | 4 | Rear Wheel Drive |
| FORD | CAPRI (ECJ, ECK) 12/1968-02/1974 | 1300 | Coupe | Petrol | 39 | 1305 | 4 | Rear Wheel Drive |
| FORD | CAPRI (ECJ, ECK) 12/1968-02/1974 | 1300 | Coupe | Petrol | 40 | 1297 | 4 | Rear Wheel Drive |
| FORD | CAPRI (ECJ, ECK) 12/1968-02/1974 | 1300 | Coupe | Petrol | 41 | 1298 | 4 | Rear Wheel Drive |
| FORD | CAPRI (ECJ, ECK) 12/1968-02/1974 | 1300 | Coupe | Petrol | 43 | 1297 | 4 | Rear Wheel Drive |
| FORD | CAPRI (ECJ, ECK) 12/1968-02/1974 | 1300 | Coupe | Petrol | 53 | 1298 | 4 | Rear Wheel Drive |
| FORD | CAPRI (ECJ, ECK) 12/1968-02/1974 | 1500 | Coupe | Petrol | 44 | 1498 | 4 | Rear Wheel Drive |
| FORD | CAPRI (ECJ, ECK) 12/1968-02/1974 | 1500 | Coupe | Petrol | 48 | 1488 | 4 | Rear Wheel Drive |
| FORD | CAPRI (ECJ, ECK) 12/1968-02/1974 | 1600 | Coupe | Petrol | 53 | 1593 | 4 | Rear Wheel Drive |
| FORD | CAPRI (ECJ, ECK) 12/1968-02/1974 | 1600 | Coupe | Petrol | 65 | 1593 | 4 | Rear Wheel Drive |
| FORD | CAPRI (ECJ, ECK) 12/1968-02/1974 | 1600 GT | Coupe | Petrol | 60 | 1599 | 4 | Rear Wheel Drive |
| FORD | CAPRI (ECJ, ECK) 12/1968-02/1974 | 1700 | Coupe | Petrol | 55 | 1699 | 4 | Rear Wheel Drive |
| FORD | CAPRI (ECJ, ECK) 12/1968-02/1974 | 2000 | Coupe | Petrol | 63 | 1985 | 6 | Rear Wheel Drive |
| FORD | CAPRI (ECJ, ECK) 12/1968-02/1974 | 2000 | Coupe | Petrol | 66 | 1998 | 6 | Rear Wheel Drive |
| FORD | CAPRI (ECJ, ECK) 12/1968-02/1974 | 2300 | Coupe | Petrol | 79 | 2293 | 6 | Rear Wheel Drive |
| FORD | CAPRI (ECJ, ECK) 12/1968-02/1974 | 2300 | Coupe | Petrol | 92 | 2294 | 6 | Rear Wheel Drive |
| FORD | CAPRI (ECJ, ECK) 12/1968-02/1974 | 2600 | Coupe | Petrol | 92 | 2550 | 6 | Rear Wheel Drive |
| FORD | CAPRI (ECJ, ECK) 12/1968-02/1974 | 2600 RS | Coupe | Petrol | 110 | 2638 | 6 | Rear Wheel Drive |
| FORD | CAPRI (ECJ, ECK) 12/1968-02/1974 | 3000 | Coupe | Petrol | 94 | 2994 | 6 | Rear Wheel Drive |
| FORD | CAPRI (ECJ, ECK) 12/1968-02/1974 | 3000 | Coupe | Petrol | 101 | 2994 | 6 | Rear Wheel Drive |
| FORD | CAPRI (ECJ, ECK) 12/1968-02/1974 | 3000 | Coupe | Petrol | 103 | 2945 | 6 | Rear Wheel Drive |
| FORD | CAPRI (ECJ, ECK) 12/1968-02/1974 | 3000 | Coupe | Petrol | 103 | 2994 | 6 | Rear Wheel Drive |
| FORD | CAPRI II (ECJ, GECP) 02/1974-12/1977 | 1.3 | Coupe | Petrol | 40 | 1298 | 4 | Rear Wheel Drive |
| FORD | CAPRI II (ECJ, GECP) 02/1974-12/1977 | 1.3 | Coupe | Petrol | 42 | 1298 | 4 | Rear Wheel Drive |
| FORD | CAPRI II (ECJ, GECP) 02/1974-12/1977 | 1.6 | Coupe | Petrol | 50 | 1593 | 4 | Rear Wheel Drive |
| FORD | CAPRI II (ECJ, GECP) 02/1974-12/1977 | 1.6 | Coupe | Petrol | 53 | 1593 | 4 | Rear Wheel Drive |
| FORD | CAPRI II (ECJ, GECP) 02/1974-12/1977 | 1.6 | Coupe | Petrol | 65 | 1593 | 4 | Rear Wheel Drive |
| FORD | CAPRI II (ECJ, GECP) 02/1974-12/1977 | 2.0 | Coupe | Petrol | 66 | 1999 | 6 | Rear Wheel Drive |
| FORD | CAPRI II (ECJ, GECP) 02/1974-12/1977 | 2.0 | Coupe | Petrol | 72 | 1993 | 4 | Rear Wheel Drive |
| FORD | CAPRI II (ECJ, GECP) 02/1974-12/1977 | 2.3 | Coupe | Petrol | 79 | 2294 | 6 | Rear Wheel Drive |
| FORD | CAPRI II (ECJ, GECP) 02/1974-12/1977 | 3.0 | Coupe | Petrol | 101 | 2993 | 6 | Rear Wheel Drive |
| FORD | CAPRI II (ECJ, GECP) 02/1974-12/1977 | 3.0 | Coupe | Petrol | 101 | 2994 | 6 | Rear Wheel Drive |
| FORD | CAPRI Mk III (GECP) 01/1978-04/1987 | 1.3 | Coupe | Petrol | 40 | 1298 | 4 | Rear Wheel Drive |
| FORD | CAPRI Mk III (GECP) 01/1978-04/1987 | 1.6 | Coupe | Petrol | 54 | 1593 | 4 | Rear Wheel Drive |
| FORD | CAPRI Mk III (GECP) 01/1978-04/1987 | 1.6 | Coupe | Petrol | 67 | 1593 | 4 | Rear-Wheel Drive |
| FORD | CAPRI Mk III (GECP) 01/1978-04/1987 | 2.0 | Coupe | Petrol | 64 | 1994 | 4 | Rear Wheel Drive |
| FORD | CAPRI Mk III (GECP) 01/1978-04/1987 | 2.0 | Coupe | Petrol | 66 | 1999 | 6 | Rear Wheel Drive |
| FORD | CAPRI Mk III (GECP) 01/1978-04/1987 | 2.0 | Coupe | Petrol | 74 | 1993 | 4 | Rear Wheel Drive |
| FORD | CAPRI Mk III (GECP) 01/1978-04/1987 | 2.3 Super | Coupe | Petrol | 84 | 2294 | 6 | Rear Wheel Drive |
| FORD | CAPRI Mk III (GECP) 01/1978-04/1987 | 2.8 i Turbo | Coupe | Petrol | 138 | 2792 | 6 | Rear Wheel Drive |
| FORD | CAPRI Mk III (GECP) 01/1978-04/1987 | 2.8 Super Injection | Coupe | Petrol | 118 | 2792 | 6 | Rear Wheel Drive |
| FORD | CAPRI Mk III (GECP) 01/1978-04/1987 | 3.0 | Coupe | Petrol | 101 | 2994 | 6 | Rear Wheel Drive |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order