Shopping security
ASUS ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI Mainboard Motherboard Hauptplatine
Produktbeschreibung
Das ASUS ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI basiert auf dem AMD-B650-Chipsatz und unterstützt AMD-Prozessoren für den Sockel AM5. Es verfügt über zwei DDR5-Slots für bis zu 64 GB Arbeitsspeicher. Zur weiteren Ausstattung des ASUS ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI gehören ein PCIe-5.0-x16-Slot. Außerdem verfügt das ASUS ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI über 8-Kanal-Sound, eine 2.5 Gigabit-LAN-Schnittstelle, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, zwei SATA3-Anschlüsse, zwei M.2-Anschlüsse und eine Reihe an USB Schnittstellen.
Details
| Typ | Mainboard | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 4711081957881 | ||
| Sockel | AM5 | ||
| Max. unterstützte CPUs | 1 | ||
| Betriebssystem | Unterstützung | Windows 10 ready, Windows 11 ready | |
| Prozessor | Unterstützte Modelle | Ryzen 5 7xxx (Raphael), Ryzen 5 7xxxX (Raphael), Ryzen 5 7xxxF (Raphael), Ryzen 5 8xxxG (Phoenix), Ryzen 7 7xxx (Raphael), Ryzen 7 7xxxX (Raphael), Ryzen 7 7xxxX3D (Raphael), Ryzen 7 8xxxG (Phoenix), Ryzen 9 7xxx (Raphael), Ryzen 9 7xxxX (Raphael), Ryzen 9 7xxxX3D (Raphael) | |
| Chipsatz | AMD B650 | ||
| Steckplätze | PCIe x16 | 1x (davon: 1x PCIe x16) | |
| BIOS | 256 MB Flash ROM, UEFI AMI BIOS | ||
| EFI-BIOS | Ja | ||
| Formfaktor | Mini-ITX | ||
| Verwendung | PC | ||
| Netzteil | ATX12V (24-Pin + 8-Pin) | ||
| Speicher | maximal | 64 GB | |
| Anzahl der Sockel | 2x DDR5 | ||
| unterstützte Standards | DDR5-4800, DDR5-5000, DDR5-5400(OC), DDR5-5600(OC), DDR5-5800(OC), DDR5-6000(OC), DDR5-6200(OC), DDR5-6400+(OC) | ||
| Kanäle | 2 | ||
| Maximale Speicherranks | 4096 | ||
| ECC wird unterstützt | Ja | ||
| Anschlüsse (extern) | USB-C 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s) | 1 | |
| USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | 1 | ||
| USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | 4 | ||
| Hinweis: | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. | ||
| USB-A 2.0 | 2 | ||
| HDMI | 1 | ||
| Mikrofon | 1 | ||
| Line-In | 1 | ||
| Line-Out | 1 | ||
| S/PDIF-Out (optisch) | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| Bluetooth | Ja | ||
| WLAN | Ja | ||
| Anschlüsse (intern) | SATA | 2 | |
| M.2 | 2 | ||
| M.2-Modul Key | M | ||
| M.2 Schnittstelle | PCIe | ||
| M.2 Länge | 42 - 80 mm | ||
| RGB LED Header | 1 | ||
| addressable RGB LED Header | 1 | ||
| USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | 1 | ||
| 4-polig PWM-Lüfter | 3 | ||
| Anschlüsse (optional) | USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | 2 | |
| USB 2.0 | 2 | ||
| RGB Standard | AURA Sync | ||
| SATA-Controller | AMD B650 | ||
| direkt nutzbare RAID-Level | 0, 1 | ||
| USB-Controller | AMD B650 | ||
| Onboard Grafik | Die Grafikanschlüsse des Mainboards sind nur bei Verwendung einer CPU mit integriertem Grafikchip nutzbar. | ||
| Sound | Realtek ALC4080 | ||
| LAN | Intel 2.5Gb Ethernet | ||
| AMD Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.2 | |||
| Features | USB Type-C Gen 2x2 mit DisplayPort unterstützung | ||
| Weitere Informationen | Um auch neueste Prozessorkerne zu unterstützen, ist evtl. ein BIOS-Update erforderlich. | ||
| Abmessungen | Breite: 170 mm x Höhe: 170 mm x Tiefe/Länge: 50 mm | ||
| Gewicht | 1 kg | ||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order