Shopping security
| Caratteristiche principali | Codice | 114785 |
| Referenza Ordine | M71-24-423-BK | |
| Codice prodotto | M71-24-423-BK | |
| Quantità totale per confezione | 500 Etichetta / Scatola | |
| Quantitativo minimo ordinabile | 1 | |
| Etichette per fila | 1 | |
| Applicazione(i) | Etichettatura con codici a barre, Etichettatura di componenti e attrezzature, Etichettatura di schede elettroniche, Etichettatura per ispezione e inventario, Identificazione generale | |
| Applicazione schede | Post-processo, Tecnologia Through Hole - Alto | |
| Quantità | 500 | |
| Marchio | Brady® | |
| Nome commerciale | WorkHorse® | |
| Qtà per rotolo | 500 | |
| Nastro di stampa raccomandato | M71-R6000HF | |
| Serie nastro di stampa | M71-R6000HF | |
| SAP Country of Origin | MX |
| Dimensioni | Larghezza (mm) | 28.70 mm |
| Altezza (mm) | 12.70 mm | |
| Core – Diametro (mm) | 25.40 mm | |
| Dimensioni area stampabile | 28,70 mm W x 12,70 mm H | |
| Area stampabile-Altezza | 12.70 mm | |
| Area stampabile-Larghezza | 28.70 mm | |
| Ripetizione verticale (mm) | 15.88 mm | |
| Larghezza anima (mm) | 39.67 mm | |
| Dimensioni | 28,70 mm (L) x 12,70 mm (A) |
| Caratteristiche dei materiali | Consumabile Brady n. | B-423 (Vedi scheda tecnica) |
| Materiale | Poliestere | |
| Tipo materiale Brady | Poliestere | |
| Proprietà del materiale | Halogen free | |
| Spessore (mm) | 0.076 mm | |
| Colore | Bianco | |
| Ambiente | Autoclave, Bagnomaria (100 °C), Congelatore | |
| Temperatura max funzionamento °C | 110 °C | |
| Temperatura min funzionamento °C | -70 °C | |
| Adesivo | Acrilico permanente | |
| Post-processo | Yes, this material will work with this application | |
| Finitura | Lucido | |
| Prestazioni caratteristiche | Elevata resistenza termica, Resistenza a carburante/olio, Resistenza all’abrasione, Resistenza alle basse temperature | |
| Superficie di applicazione | Per superfici liscie | |
| Superficie | Per superfici liscie | |
| Tecnologia SMT | No, il materiale non è adatto a questa applicazione | |
| Through Hole Technology | Superiore: Sì. In presenza di temperature estremamente elevate, si raccomanda di collaudare il materiale, Inferiore: No | |
| Proprietà dell’etichetta | Adesivo aggressivo, Adesivo permanente, Ambiente difficile, Resistente al calore | |
| Resistance Properties | Abrasion-Resistant, Corrosion-Resistant, Humidity-Resistant, Resistente alle sostanze chimiche, UV-Resistant, Weather-Resistant |
| Caratteristiche del prodotto | Forma | Rettangolo |
| Specifiche di stampa | Tecnologia di stampa | Trasferimento termico |
| Caratteri max per riga | 24 | |
| Righe max testo | 3 | |
| SmartCell | Sì |
| Compatibilità | Per stampante/i | BMP71 |
| Nastro raccomandato | M71-R6000 | |
| Nastro di stampa consigliato | M71-R6000 |
| Informazioni prestampate | Aree prestampate etichetta | Bordo colorato pieno |
| Conformità | UNSPSC | 55121612 |
| Stato conformità RoHS | Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 | |
| Stato SVHC REACH | Part does not contain an SVHC | |
| Data elenco sostanze candidate REACH | 17 January 2023 | |
| Approvazioni/conformità | Accettato da CSA, Riconosciuto da UL |
| Informazioni sull’imballaggio | Informazioni sull’imballaggio | LDPE 4 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order