Shopping security
| Caratteristiche principali | Codice | 115116 |
| Referenza Ordine | M71-9-423 | |
| Codice prodotto | M71-9-423 | |
| Quantità totale per confezione | 750 Etichetta / Scatola | |
| Quantitativo minimo ordinabile | 1 | |
| Etichette per fila | 1 | |
| Applicazione(i) | Etichettatura con codici a barre, Etichettatura di componenti e attrezzature, Etichettatura di schede elettroniche, Etichettatura per ispezione e inventario, Identificazione generale | |
| Applicazione schede | Post-processo, Tecnologia Through Hole - Alto | |
| Quantità | 750 | |
| Marchio | Brady® | |
| Nome commerciale | BradyBondz™ | |
| Qtà per rotolo | 750 | |
| Nastro di stampa raccomandato | M71-R6000HF | |
| Serie nastro di stampa | M71-R6000HF | |
| SAP Country of Origin | MX |
| Dimensioni | Larghezza (mm) | 16.51 mm |
| Altezza (mm) | 5.08 mm | |
| Core – Diametro (mm) | 25.40 mm | |
| Dimensioni area stampabile | 16,51 mm W x 5,08 mm H | |
| Area stampabile-Altezza | 5.08 mm | |
| Area stampabile-Larghezza | 16.51 mm | |
| Ripetizione verticale (mm) | 8.26 mm | |
| Larghezza anima (mm) | 26.97 mm | |
| Dimensioni | 16,51 mm (L) x 5,08 mm (A) |
| Caratteristiche dei materiali | Consumabile Brady n. | B-423 (Vedi scheda tecnica) |
| Materiale | Poliestere | |
| Tipo materiale Brady | Poliestere | |
| Proprietà del materiale | Halogen free | |
| Spessore (mm) | 0.076 mm | |
| Colore | Bianco | |
| Ambiente | Autoclave, Bagnomaria (100 °C), Congelatore | |
| Temperatura max funzionamento °C | 110 °C | |
| Temperatura min funzionamento °C | -70 °C | |
| Adesivo | Acrilico permanente | |
| Post-processo | Yes, this material will work with this application | |
| Finitura | Lucido | |
| Prestazioni caratteristiche | Elevata resistenza termica, Resistenza a carburante/olio, Resistenza all’abrasione, Resistenza alle basse temperature | |
| Superficie di applicazione | Per superfici liscie | |
| Superficie | Per superfici liscie | |
| Tecnologia SMT | No, il materiale non è adatto a questa applicazione | |
| Through Hole Technology | Superiore: Sì. In presenza di temperature estremamente elevate, si raccomanda di collaudare il materiale, Inferiore: No | |
| Proprietà dell’etichetta | Adesivo aggressivo, Adesivo permanente, Ambiente difficile, Resistente al calore | |
| Resistance Properties | Abrasion-Resistant, Corrosion-Resistant, Humidity-Resistant, Resistente alle sostanze chimiche, UV-Resistant, Weather-Resistant |
| Caratteristiche del prodotto | Forma | Rettangolo |
| Specifiche di stampa | Tecnologia di stampa | Trasferimento termico |
| Caratteri max per riga | 13 | |
| Righe max testo | 2 | |
| SmartCell | Sì |
| Compatibilità | Per stampante/i | BMP71 |
| Nastro di stampa consigliato | M71-R6000 | |
| Nastro raccomandato | M71-R6000 |
| Conformità | UNSPSC | 55121612 |
| Stato conformità RoHS | Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 | |
| Stato SVHC REACH | Part does not contain an SVHC | |
| Data elenco sostanze candidate REACH | 17 January 2023 | |
| Approvazioni/conformità | Accettato da CSA, Riconosciuto da UL |
| Informazioni sull’imballaggio | Informazioni sull’imballaggio | LDPE 4 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order