Shopping security
| Altezza Seduta Minima | 45,8 cm |
| Altezza seduta Massima | 53,6 cm |
| Larghezza della seduta | 55,9 cm |
| Profondità di seduta | 49 cm |
| Spessore del sedile | 10,2 cm |
| Altezza dello schienale | 83,8 cm |
| Ampiezza dello schienale | 54,9 cm |
| Peso | 22 kg |
| Altezza del bracciolo (min) | 27,9 cm |
| Altezza del bracciolo (max) | 35,6 cm |
| Quantità | 1 |
| Peso dell'imballo | 25 kg |
| Supporto per volo/volante da corsa incluso | Sì |
| Poggiatesta | Sì |
| Poggiatesta regolabile | Sì |
| Funzione di oscillazioe | Sì |
| Cuscino lombare | Sì |
| Blocco inclinazione | Sì |
| Tipo di prodotto | Sedia da gaming per PC |
| Piattaforme di gioco supportate | PC |
| Peso massimo per utente | 150 kg |
| Tipo di seduta | Sedia tappezzata |
| Tipo di schienale | Bracciolo rigido |
| Bracciolo | Sì |
| Tema | Corse |
| Materiale di base | Metallo |
| Materiale del telaio | Metallo |
| Colore del sedile | Nero, Blu |
| Materiale del sedile | Ecopelle, Spugna |
| Schienale regolabile | Sì |
| Colore dello schienale | Nero, Blu |
| Materiale dello schienale | Ecopelle, Spugna |
| Bracciolo regolabile | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | 3 - 18° |
| Cuscino riposacollo | Sì |
| Design ergonomico | Sì |
| Classe di sollevamento pneumatico | 4 |
| Rotelle | Sì |
| Numero di ruote | 5 ruota(e) |
| Diametro della ruota | 6,35 cm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order