Shopping security
| Caratteristiche principali | Codice | 236722 |
| Referenza Ordine | BPT-11-652-2.5 | |
| Codice prodotto | BPT-11-652-2.5 | |
| Quantità totale per confezione | 2500 Etichetta / Rotolo | |
| Quantitativo minimo ordinabile | 1 | |
| Etichette per fila | 15 | |
| Applicazione(i) | Etichettatura di componenti e attrezzature, Etichettatura di schede elettroniche | |
| Quantità | 2500 | |
| Applicazione schede | Post-processo, Tecnologia Surface Mount Technology (SMT) - Alto/Basso, Tecnologia Through Hole - Alto, Tecnologia Through Hole - Basso | |
| Marchio | Brady® | |
| Qtà per rotolo | 2500 | |
| Serie nastro di stampa | R7950 | |
| Nastro di stampa raccomandato | R7950 | |
| SAP Country of Origin | BE |
| Dimensioni | Larghezza (mm) | 6.35 mm |
| Altezza (mm) | 6.35 mm | |
| Core – Diametro (mm) | 25.40 mm | |
| Ripetizione orizzontale (mm) | 6.35 mm | |
| Ripetizione verticale (mm) | 9.35 mm | |
| Larghezza anima (mm) | 108.00 mm | |
| Dimensioni | 6,35 mm (L) x 6,35 mm (A) |
| Caratteristiche dei materiali | Consumabile Brady n. | B-652 (Vedi scheda tecnica) |
| Tipo materiale Brady | Poliimmide | |
| Materiale | Poliimmide | |
| Spessore (mm) | 0.112 mm | |
| Colore | Ambra | |
| Temperatura max funzionamento °C | 280 °C | |
| Temperatura min funzionamento °C | -70 °C | |
| Adesivo | Acrilico permanente | |
| Post-processo | Yes, this material will work with this application | |
| Finitura | Opaco | |
| Superficie di applicazione | Per superfici testurizzate/bucciate | |
| Superficie | Per superfici testurizzate/bucciate | |
| Tecnologia SMT | Sì, il materiale è adatto a questa applicazione | |
| Through Hole Technology | Superiore: Sì, Inferiore: Sì | |
| Proprietà dell’etichetta | Adesivo permanente, Resistente al calore | |
| Resistance Properties | Abrasion-Resistant, Corrosion-Resistant, Humidity-Resistant, Resistente alle sostanze chimiche, UV-Resistant, Weather-Resistant |
| Caratteristiche del prodotto | Forma | Quadrato |
| Specifiche di stampa | Tecnologia di stampa | Trasferimento termico |
| Compatibilità | Per stampante/i | BBP11, BBP12, PR Plus, Stampante core 76 mm THT |
| Conformità | UNSPSC | 55121612 |
| Stato conformità RoHS | Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 | |
| Stato SVHC REACH | Part does not contain an SVHC | |
| Data elenco sostanze candidate REACH | 14 June 2023 | |
| Approvazioni/conformità | Marcatura dei materiali isolanti elettrici SAE AS81531, MIL-STD-202G metodo 215K |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order